| “Sr.No.” | Dosage Form | Generic Name | Composition | Spc. | Qty. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tablets | Nimesulide Tablets (Not to be used for children below 12 years of age) |
Each uncoated tablet contains : Nimesulide Excipients Approved Colour used |
B.P | 100 q.s. | mg |
| 02 | Tablets | Etodolac ER Tablets 400MG | Each film coated extended release tablet contains: | |||
| Etodolac | I.P | 400 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 03 | Tablets | Etodolac and Paracetamol Tablets | Each film coated tablet contains: | |||
| Etodolac | I.P | 400 | mg | |||
| Paracetamol | I.P | 325 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 04 | Tablets | Amisulpiride Tablets I.P 100 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Amisulpride | I.P | 100 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved colour used | ||||||
| 05 | Tablets | Aceclofenac & Drotaverine HCl Tablets | Each film coated tablet contains : | |||
| Aceclofenac | I.P | 100 | mg | |||
| Drotaverine Hydrochloride | I.P | 80 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 06 | Tablets | Ketoconazole Tablets I.P 200mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Ketoconazole | I.P | 200 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved colour used | ||||||
| 07 | Tablets | Levetiracetam Tablets I.P 500 mg | Each filmcoated tablet contains : | |||
| Levetiracetam | I.P | 500 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 08 | Tablets | Paracetamol, Phenylephrine HCl, Diphenhydramine HCl and Caffeine Tablets | Each uncoated tablet contains : | |||
| Paracetamol | I.P. | 500 | mg | |||
| Phenylephrine Hydrochloride | I.P. | 5 | mg | |||
| Diphenhydramine Hydrochloride | I.P. | 25 | mg | |||
| Caffeine (anhydrous) | I.P. | 30 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 9 | Tablets | Alpha Lipoic Acid, Folic Acid, Methylcobalamin, Pyridoxine HCl and Vitamin D3 Tablets |
Each film coated tablet contains : | |||
| Alpha Lipoic Acid | USP | 100 | mg | |||
| Folic Acid | I.P | 1.5 | mg | |||
| Methylcobalamin | I.P | 1500 | mcg | |||
| Pyridoxine Hydrochloride | I.P | 3 | mg | |||
| Vitamin D3 | I.P | 1000 | IU | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 10 | Tablets | Montelukast and Levocetirizine Tablets I.P | Each film coated tablet contains : | |||
| Montelukast Sodium eq.to Montelukast | I.P. | 10 | mg | |||
| Levocetirizine Hydrochloride | I.P. | 5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 11 | Tablets | Etoricoxib and Thiocolchicoside Tablets | Each film coated tablet contains: | |||
| Etoricoxib | I.P. | 60 | mg | |||
| Thiocolchicoside | I.P. | 4 | mg | |||
| Excipients | ||||||
| Approved Colour used | ||||||
| 12 | Tablets | Telmisartan and Amlodipine Besilate Tablets I.P | Each uncoated tablet contains : | |||
| Telmisartan | I.P. | 40 | mg | |||
| Amlodipine Besilate eq.to Amlodipine | I.P. | 5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 13 | Tablets | Aceclofenac and Thiocolchicoside Tablets | Each film coated tablet contains : | |||
| Aceclofenac | I.P. | 100 | mg | |||
| Thiocolchicoside | I.P. | 4 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 14 | Tablets | Aceclofenac and Paracetamol Tablets | Each film coated tablet contains : | |||
| Aceclofenac | I.P. | 100 | mg | |||
| Paracetamol | I.P. | 325 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 15 | Tablets | “Aceclofenac, Paracetamol and Chlorzoxazone Tablets | Each film coated tablet contains : | |||
| Aceclofenac | I.P. | 100 | mg | |||
| Paracetamol | I.P. | 325 | mg | |||
| Chlorzoxazone | U.S.P. | 250 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 16 | Tablets | “Aceclofenac, Paracetamol and Serratiopeptidase Tablets | Each film coated tablet contains : | |||
| Aceclofenac | I.P. | 100 | mg | |||
| Paracetamol | I.P. | 325 | mg | |||
| “Serratiopeptidase | I.P. | 15 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 17 | Tablets | “Aceclofenac, Paracetamol and Serratiopeptidase Tablets | Each film coated tablet contains : | |||
| Aceclofenac | I.P. | 100 | mg | |||
| Paracetamol | I.P. | 325 | mg | |||
| “Serratiopeptidase | I.P. | 10 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 18 | Tablets | Ursodeoxycholic Acid Tablets | Each film coated tablet contains: | |||
| Ursodeoxycholic Acid | I.P | 300 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved colour used | ||||||
| Aceclofenac | I.P. | 100 | mg | |||
| Paracetamol | I.P. | 325 | mg | |||
| Thiocolchicoside | I.P. | 4 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 20 | Tablets | Ferrous Ascorbate, Folic acid and Zinc Sulphate Monohydrate Tablets | Each film coated tablet contains: | |||
| Ferrous ascorbate eq.to elemental iron | 100 | mg | ||||
| Folic Acid | I.P. | 1.5 | mg | |||
| Zinc Sulphate Monohydrate eq. to elemental zinc | I.P. | 22.5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 21 | Tablets | Azithromycin Tablets I.P. | Each film coated tablet contains : | |||
| “Azithromycin Dihydrate | I.P. | 250 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 22 | Tablets | Azithromycin Tablets I.P. | Each film coated tablet contains : | |||
| “Azithromycin Dihydrate | I.P. | 500 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 23 | Tablets | Gabapentin and Methylcobalamin Tablets | Each film coated tablet contains : | |||
| Gabapentin | I.P | 300 | mg | |||
| Methylcobalamin | I.P. | 500 | mcg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 24 | Tablets | Calcium Citrate, Zinc,Vitamin D3 and Magnesium Tablets | Each uncoated tablet contains : | |||
| Calcium Citrate | USP | 1000 | mg | |||
| Zinc Sulphate Monohydrate eq.to elemental Zinc | I.P. | 4 | mg | |||
| Vitamin D3 | I.P. | 200 | IU | |||
| Magnesium Hydroxide eq.to elemental Magnesium | I.P. | 100 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 25 | Tablets | Pregabalin (SR) and Methylcobalamin Tablets | Each uncoated tablet contains: | |||
| Pregabalin (sustained released) | I.P. | 75 | mg | |||
| Methylcobalamin | I.P. | 1500 | mcg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| Appropriate overages of vitamin added to compensate loss on storage. | ||||||
| 26 | Tablets | Ofloxacin Tablets I.P. | Each film coated tablet contains: | |||
| Ofloxacin | I.P. | 200 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 27 | Tablets | “Ferrous Ascorbate, Cyanocobalamin, Folic Acid, Zinc Sulphate Monohydrate Tablets” | Each film coated tablet contains: | |||
| Ferrous Ascorbate | 100 | mg | ||||
| Cyanocobalamin | I.P | 15 | mcg | |||
| Folic Acid | I.P. | 1.5 | mg | |||
| Zinc Sulphate Monohydrate eq. to Elemental Zinc | I.P. | 22.5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 28 | Tablets | Azithromycin & Lactic Acid Bacillus Tablets | Each film coated tablet contains : | |||
| “Azithromycin Dihydrate | I.P. | 500 | mg | |||
| Lactic Acid Bacillus | 6oMillion Spores | |||||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 29 | Tablets | Pregabalin, Nortriptyline & Mecobalamin Tablets | Each film coated tablet contains: | |||
| Pregabalin | I.P | 75 | mg | |||
| Nortriptyline Hydrochloride Eq. to Nortriptyline | I.P | 10 | mg | |||
| Mecobalamin | I.P | 1500 | mcg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 30 | Tablets | Levofloxacin Tablets I.P. 250 mg | Each film coated tablet contains : | |||
| Levofloxacin Hemihydrate eq.to Levofloxacin | I.P. | 250 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 31 | Tablets | Levofloxacin Tablets I.P. 500 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Levofloxacin Hemihydrate eq.to Levofloxacin | I.P. | 500 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 32 | Tablets | Levofloxacin Tablets I.P. 750 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Levofloxacin Hemihydrate eq.to Levofloxacin | I.P. | 750 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 33 | Tablets | Ofloxacin & Ornidazole Tablets I.P | Each film coated tablet contains : | |||
| Ofloxacin | I.P. | 200 | mg | |||
| Ornidazole | I.P. | 500 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 34 | Tablets | Rabeprazole Gastro-resistant Tablets I.P. 20mg | Each enteric coated tablet contains : | |||
| Rabeprazole Sodium | I.P. | 20 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 35 | Tablets | Deflazacort Tablets | Each uncoated tablet contains: | |||
| Deflazacort | 6 | mg | ||||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 36 | Tablets | Deflazacort Tablets | Each uncoated tablet contains: | |||
| Deflazacort | 30 | mg | ||||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 37 | Tablets | Roxithromycin Tablets I.P. 150 mg | Each film coated tablet contains : | |||
| Roxithromycin | I.P. | 150 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 38 | Tablets | “Paracetamol and Nimesulide Tablets | Each uncoated tablet contains : | |||
| Paracetamol | I.P. | 325 | mg | |||
| Nimesulide | B.P. | 100 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 39 | Tablets | “Sildenafil Citrate Tablets | Each film-coated tablet contains : | |||
| Sildenafil Citrate eq.to Sildenafil | I.P. | 100 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| Ondansetron hydrochloride eq. to Ondansetron | I.P. | 4 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 41 | Tablets | Ondansetron Orally Disintegrating Tablets I.P. 8 mg | Each uncoated tablet contains : | |||
| Ondansetron Hydrochloride eq.to Ondansetron | I.P. | 8 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 42 | Tablets | Etoricoxib Tablets I.P 60 mg | Each filmcoated tablet contains: | |||
| Etoricoxib | I.P. | 60 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 43 | Tablets | Etoricoxib Tablets I.P 90 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Etoricoxib | I.P. | 90 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 44 | Tablets | Etoricoxib Tablets I.P 120 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Etoricoxib | I.P. | 120 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 45 | Tablets | Escitalopram Tablets I.P 5 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Escitalopram Oxalate eq.to Escitalopram | I.P. | 5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 46 | Tablets | Escitalopram Tablets I.P 10 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Escitalopram Oxalate eq.to Escitalopram | I.P. | 10 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 47 | Tablets | Escitalopram Tablets I.P 20 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Escitalopram Oxalate Eq. to Escitalopram | I.P | 20 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved colour used | ||||||
| 48 | Tablets | Fexofenadine Hydrochloride Tablets I.P. 120 mg | Each film coated tablet contains : | |||
| Fexofenadine Hydrochloride | I.P. | 120 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 49 | Tablets | Fexofenadine Hydrochloride Tablets I.P. 180 mg | Each film coated tablet contains : | |||
| Fexofenadine Hydrochloride | I.P. | 180 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 50 | Tablets | Fexofenadine and Montelukast Tablets | Each chewable film coated tablet contains : | |||
| Fexofenadine Hydrochloride | I.P. | 120 | mg | |||
| Montelukast Sodium eq.to Montelukast | I.P. | 10 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 51 | Tablets | Atorvastatin Tablets I.P. 10 mg | Each film-coated tablet contains : | |||
| Atorvastatin Calcium eq.to Atorvastatin | I.P. | 10 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 52 | Tablets | Atorvastatin Tablets I.P. 20 mg | Each film-coated tablet contains : | |||
| Atorvastatin Calcium eq.to Atorvastatin | I.P. | 20 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 53 | Tablets | Atorvastatin Tablets I.P. 40 mg | Each film-coated tablet contains : | |||
| Atorvastatin Calcium eq.to Atorvastatin | I.P. | 40 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 54 | Tablets | Atorvastatin Calcium and Fenofibrate Tablets | Each filmcoated tablet contains: | |||
| “Atorvastatin Calcium | I.P | 10 | mg | |||
| Fenofibrate | I.P | 160 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved colour used | ||||||
| 55 | Tablets | Atenolol Tablets I.P. 50 mg | Each uncoated tablet contains: | |||
| Atenolol | I.P. | 50 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved colour used | ||||||
| 56 | Tablets | Atenolol Tablets I.P. 100 mg | Each uncoated tablet contains: | |||
| Atenolol | I.P. | 100 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved colour used | ||||||
| 57 | Tablets | Methylprednisolone Tablets I.P. 4 mg | Each uncoated tablet contains : | |||
| Methylprednisolone | I.P. | 4 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 58 | Tablets | Methylprednisolone Tablets 8 mg | Each uncoated tablet contains : | |||
| Methylprednisolone | I.P. | 8 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 59 | Tablets | Methylprednisolone Tablets I.P. 16 mg | Each uncoated tablet contains : | |||
| Methylprednisolone | I.P. | 16 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 60 | Tablets | Rosuvastatin Calcium Tablets I.P. 5 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Rosuvastatin Calcium eq.to Rosuvastatin | I.P. | 5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 61 | Tablets | Rosuvastatin Calcium Tablets I.P. 10 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Rosuvastatin Calcium eq.to Rosuvastatin | I.P. | 10 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 62 | Tablets | Rosuvastatin Calcium Tablets I.P. 20 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Rosuvastatin Calcium eq.to Rosuvastatin | I.P. | 20 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 63 | Tablets | “Rosuvastatin Calcium and Fenofibrate Tablets” | Each film coated tablet contains: | |||
| Rosuvastatin Calcium eq.to Rosuvastatin | I.P. | 10 | mg | |||
| Fenofibrate | I.P | 160 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Colour: | ||||||
| 64 | Tablets | Duloxetine Hydrochloride Tablets 20mg | Each enteric coated tablet contains: | |||
| Duloxetine Hydrochloride eq.to Duloxetine | I.P | 20 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 65 | Tablets | Duloxetine Hydrochloride Tablets 30 mg | Each enteric coated tablet contains: | |||
| Duloxetine Hydrochloride eq.to Duloxetine | I.P | 30 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 66 | Tablets | Telmisartan Tablets I.P. 20 mg | Each uncoated tablet contains : | |||
| Telmisartan | I.P. | 20 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 67 | Tablets | Telmisartan Tablets I.P. 40 mg | Each uncoated tablet contains : | |||
| Telmisartan | I.P. | 40 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 68 | Tablets | Telmisartan Tablets I.P. 80 mg | Each uncoated tablet contains : | |||
| Telmisartan | I.P. | 80 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 69 | Tablets | Telmisartan 40 mg and Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tablets I.P. | Each film coated tablet contains: | |||
| Telmisartan | I.P. | 40 | mg | |||
| Hydrochlorothiazide | I.P. | 12.5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 70 | Tablets | Telmisartan 80 mg and Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tablets I.P | Each film coated tablet contains: | |||
| Telmisartan | I.P. | 80 | mg | |||
| Hydrochlorothiazide | I.P. | 12.5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 71 | Tablets | Telmisartan and Metoprolol Succinate (ER) Tablets | Each filmcoated tablet contains: | |||
| Telmisartan | I.P | 40 | mg | |||
| Metoprolol Succinate eq.to Metoprolol Tartrate (Extended Released) | I.P. | “47.550” | ||||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 72 | Tablets | Telmisartan, Amlodipine and Hydrochlorothiazide Tablets | Each uncoated tablet contains: | |||
| Telmisartan | I.P. | 40 | mg | |||
| “Amlodipine Besylate eq.to Amlodipine” | I.P. | 5 | mg | |||
| Hydrochlorothiazide | I.P. | 12.5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 73 | Tablets | Divalproex Extended Release Tablets I.P 250mg | Each film coated extended release tablet contain: | |||
| Divalproex Sodium Eq. to Valproic Acid | I.P | 250 | mg | |||
| Excipients | q.s | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 74 | Tablets | Divalproex Extended Release Tablets I.P 500mg | Each film coated extended release tablet contain: | |||
| Divalproex Sodium Eq. to Valproic Acid | I.P | 500 | mg | |||
| Excipients | q.s | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 75 | Tablets | “Divalproex Extended Release Tablets I.P 1000mg” | Each film coated extended release tablet contain: | |||
| Divalproex Sodium Eq. to Valproic Acid | I.P | 1000 | mg | |||
| Excipients | q.s | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 76 | Tablets | Pantoprazole Gastro-resistant Tablets I.P. 40 mg | Each enteric-coated tablet contains: | |||
| Pantoprazole Sodium eq.to Pantoprazole | I.P. | 40 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 77 | Tablets | Cetirizine Hydrochloride Tablets I.P. 10 mg | Each uncoated tablet contains : | |||
| Cetirizine Hydrochloride | I.P. | 10 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 78 | Tablets | Levocetirizine Tablets I.P. 5 mg | Each uncoated tablet contains : | |||
| Levocetirizine Hydrochloride | I.P. | 5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 79 | Tablets | Betahistine Hydrochloride Tablets I.P. | Each film coated tablet contains : | |||
| Betahistine Hydrochloride | I.P. | 16 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 80 | Tablets | Betahistine Hydrochloride Tablets I.P. | Each film coated tablet contains: | |||
| Betahistine Hydrochloride | I.P. | 8 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 81 | Tablets | Paracetamol Tablets I.P. 650 mg | Each uncoated tablet contains : | |||
| Paracetamol | I.P. | 650 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 82 | Tablets | “Serratiopeptidase Tablets I.P. 10 mg” | Each enteric coated tablet contains : | |||
| “Serratiopeptidase | I.P. | 10 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 83 | Tablets | Febuxostat Tablets 40 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Febuxostat | 40 | mg | ||||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 84 | Tablets | Febuxostat Tablets 80 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Febuxostat | 80 | mg | ||||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 85 | Tablets | Voglibose Tablets I.P. 0.2 mg | Each uncoated tablet contains : | |||
| Voglibose | I.P. | 0.2 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 86 | Tablets | Voglibose Tablets I.P. 0.3 mg | Each uncoated tablet contains : | |||
| Voglibose | I.P. | 0.3 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 87 | Tablets | Hydroxyzine Tablets I.P. 10 mg | Each uncoated tablet contains: | |||
| Hydroxyzine Hydrochloride | I.P. | 10 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 88 | Tablets | Hydroxyzine Tablets I.P. 25 mg | Each uncoated tablet contains: | |||
| Hydroxyzine Hydrochloride | I.P. | 25 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 89 | Tablets | Citicoline Tablets I.P 500 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Citicoline Sodium eq.to Citicoline | I.P. | 500 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 90 | Tablets | Loratadine Tablets I.P. | Each uncoated tablet contains: | |||
| Loratadine | I.P. | 10 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 91 | Tablets | Olmesartan Medoxomil Tablets I.P. 20 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Olmesartan Medoxomil | I.P. | 20 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 92 | Tablets | Olmesartan Medoxomil Tablets I.P. 40 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Olmesartan Medoxomil | I.P. | 40 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 93 | Tablets | “Olmesartan Medoxomil 20 mg and Hydrochlorothiazide 12.5 mg Tablets I.P” | Each uncoated tablet contains: | |||
| Olmesartan Medoxomil | I.P | 20 | mg | |||
| Hydrochlorothiazide | I.P | 12.5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved colour used | ||||||
| 94 | Tablets | Olmesartan Medoxomil and Amlodipine Tablets | Each uncoated tablet contains: | |||
| Olmesartan Medoxomil | I.P | 40 | mg | |||
| Amlodipine Besylate eq.to Amlodipine | I.P. | 5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved colour used | ||||||
| 95 | Tablets | Linezolid Tablets I.P. | Each film coated tablet contains: | |||
| Linezolid | I.P. | 600 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 96 | Tablets | Losartan Potassium Tablets I.P. 50 mg | Each film coated tablet contains: | |||
| Losartan Potassium | I.P. | 50 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 97 | Tablets | Losartan Potassium and Amlodipine Tablets I.P. | Each film coated tablet contains: | |||
| Losartan Potassium | I.P. | 50 | mg | |||
| Amlodipine Besilate eq.to Amlodipine | I.P. | 5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 98 | Tablets | Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Tablets I.P. | Each film coated tablet contains: | |||
| Losartan Potassium | I.P. | 50 | mg | |||
| Hydrochlorothiazide | I.P. | 12.5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 99 | Tablets | Metformin Hydrochloride Sustained Released Tablets I.P. | Each uncoated tablet contains: | |||
| Metformin Hydrochloride (sustained released) | I.P. | 500 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 100 | Tablets | Amlodipine Besilate Tablets I.P. | Each film coated tablet contains: | |||
| Amlodipine Besilate eq.to Amlodipine | I.P. | 5 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 101 | Tablets | “Amlodipine Besilate and Atenolol Tablets I.P.” | Each uncoated tablet contains: | |||
| Amlodipine Besilate eq.to Amlodipine | I.P. | 5 | mg | |||
| Atenolol | I.P. | 50 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 102 | Tablets | Amlodipine Besylate and Metoprolol Succinate (ER)Tablets | Each uncoated tablet contains: | |||
| Amlodipine Besylate Eq.to Amlodipine | I.P. | 5 | mg | |||
| Metoprolol Succinate eq.to Metoprolol Tartrate (Extended Released) | I.P. I.P | “47.50” | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 103 | Tablets | “Diclofenac Sodium and Paracetamol Tablets I.P | Each uncoated tablet contains : | |||
| Diclofenac Sodium | I.P. | 50 | mg | |||
| Paracetamol | I.P. | 325 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 104 | Tablets | Mefenamic Acid and Dicyclomine HCl Tablets I.P | Each uncoated tablet contains : | |||
| Mefenamic Acid | I.P. | 250 | mg | |||
| Dicyclomine Hydrochloride | I.P. | 10 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 105 | Tablets | Metoprolol Succinate (ER) Tablets I.P. | Each film coated tablet contains: | |||
| Metoprolol Succinate eq.to Metoprolol Tartrate (extended released) | I.P. I.P | “23.7525” | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 106 | Tablets | Metoprolol Succinate (ER) Tablets I.P. | Each film coated tablet contains: | |||
| Metoprolol Succinate eq.to Metoprolol Tartrate (extended released) | “I.P.” | “47.50” | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 107 | Tablets | Lornoxicam and Paracetamol Tablets | Each film coated tablet contains : | |||
| Lornoxicam | 4 | mg | ||||
| Paracetamol | I.P. | 325 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 108 | Tablets | Lornoxicam and Paracetamol Tablets | Each film coated tablet contains: | |||
| Lornoxicam | 8 | mg | ||||
| Paracetamol | I.P. | 325 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 109 | Tablets | Aceclofenac Sustained Released Tablets 200mg | Each uncoated sustained released tablet contains : | |||
| Aceclofenac | I.P. | 200 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 110 | Tablets | Montelukast and Levocetirizine Hydrochloride Tablets I.P | Each film coated tablet contains : | |||
| Levocetirizine Hydrochloride | I.P. | 2.5 | mg | |||
| Montelukast Sodium eq.to Montelukast | I.P. | 4 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 111 | Tablets | Glucosamine, Methylsulphonylmethane and Diacerein Tablets | Each film coated tablet contains : | |||
| “Glucosamine Sulphate Potassium Chloride | USP | “750/446” | mg | |||
| Methylsulphonylmethane | USP | 250 | mg | |||
| Diacerein | I.P. | 50 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 112 | Tablets | Diclofenac Sodium and Serratiopeptidase Tablets | Each enteric coated tablet contains : | |||
| Diclofenac Sodium | B.P. | 50 | mg | |||
| “Serratiopeptidase | I.P. | 10 | mg | |||
| Excipients | q.s. | |||||
| Approved Colour used | ||||||
| 113 | Tablets | Etoricoxib and Paracetamol Tablets | Each film coated tablet contains: | |||
| Etoricoxib | I.P. | 60 | mg | |||
