| Composition | Standard | Quantity (per 10 ml) |
|---|---|---|
| Each 10 ml contains : | ||
| Lycopene 10% | USP | 2000 mcg |
| Niacinamide | I.P. | 25 mg |
| Folic Acid | I.P. | 100 mcg |
| Selenium Dioxide Monohydrate (eq. to Selenium) | B.P. | 35 mcg |
| Zinc (as Zinc Gluconate USP) | 3 mg | |
| Iodine (as Potassium Iodide IP) | 100 mcg | |
| Copper (as Cupric Sulphate USP) | 500 mcg | |
| Vitamin B12 | I.P. | 1 mcg |
| Vitamin B6 | I.P. | 1.5 mg |
| Excipients | q.s. | |
| In a flavoured base | q.s. | |
| Appropriate overages of vitamins added to compensate for any loss on storage | ||
| Approved colour used |